MENÜ
Landkrreis Kitzingen. Anfang Oktober 2024 schwärmten 59 Kindergärten und Schulen eine Woche lang aus, um die Natur im Kitzinger Land von achtlos weggeworfenem Dreck und Unrat zu befreien.
Die Resonanz hat die Erwartungen der verantwortlichen Abfallberater am Landratsamt Kitzingen weit übertroffen. Zur ersten Tour de Müll vor 13 Jahren zählte man noch knapp 1.000 Teilnehmer. An der Aktion 2024 nahmen von 34 Kindergärten und 25 Schulen über 3.700 Sammlerinnen und Sammlern teil.
Um den hohen Zuspruch besser bewältigen zu können, haben sich die Organisatoren dazu entschieden, die Sammelaktion nun jährlich mit wechselnden Zielgruppen anzubieten. Den Anfang machen heuer die Kindertagesstätten und Schulen. Im kommenden Jahr werden dann alle weiteren Vereine, Gruppen und Einrichtungen mit Jugendarbeit zur Gemeinschaftsaktion eingeladen.
Das sagten die Kinder zur Tour de Müll:
„Das Beste war den Müll einzusammeln.“
„Es war sehr cool.“
„Wir waren überrascht, wie viel Müll im Umkreis der Schule zu finden war.“
„Ich fands am Besten in Teams zu laufen.“
„Wir waren begeistert und werden auch die nächste Tour wieder unterstützen.“
Umwelt-Helden waren wieder unterwegs: WIR SAGEN DANKE!
Abtswind | KiTa Fuchsbau-Haus für Kinder
Castell | Evangelischer Kindergarten
Dettelbach | Grundschule & Staatliche Realschule
Eichfeld | Evangelischer Kindergarten
Escherndorf | Kinderhaus „Weinbergswichtel“
Feuerbach | Waldkindergarten St. Hubertus
Geiselwind | BRK-Kinderhaus & Drei-Franken-Grundschule
Hellmitzheim | Evangelischer Kindergarten „Pusteblume“
Hohenfeld | KiTa Zauberbaum
Hüttenheim | Kinderhaus Sternenhimmel
Iphofen | Dr.-Karlheinz-Spielmann Mittelschule & Waldkindergarten
Iphofen | Katholische Kindertagesstätten St. Barbara & St. Veit
Kitzingen | Wald- und Wiesenkindergarten „Pusteblume“
Kitzingen | Evangelischer Stiftungskindergarten „Schreibersgasse“
Kitzingen | Evangelischer Kindergarten „Alemannenstraße“
Kitzingen | BRK Kinderhaus & Evangelischer Kindergarten St. Michael
Kitzingen | Grundschule St. Hedwig & Wirtschaftsschule
Kitzingen | Grund- und Mittelschule Kitzinger Siedlung
Kitzingen | Dr.-Paul-Eber Mittelschule & Montessori Schule
Kitzingen | St.-Martin-Schule & Erich-Kästner-Schule
Kleinlangheim | Grundschule
Mainbernheim | Evangelisch-Lutherischer Kindergarten & Grundschule
Markt Einersheim | Kindergarten & Grundschule „Hellmitzheimer Bucht“
Marktbreit | Evangelischer Kindergarten St. Nikolai & Mittelschule
Marktsteft | Evangelischer Kindergarten
Münsterschwarzach | Egbert Gymnasium
Prichsenstadt | Grundschule
Rüdenhausen | Kindertagesstätte „Spatzennest“
Rödelsee | Grundschule
Seinsheim | BRK Kinderhaus
Sommerach | Grundschule
Schwarzach am Main | Kindergarten St. Josef & Grundschule „Schwarzacher Becken“
Schwarzenau | Kindergarten St. Laurentius
Sulzfeld | Kinderhaus St. Elisabeth & Grundschule St. Hedwig
Volkach | Waldkindergarten & Mädchenrealschule
Wiesentheid | Kinderhaus Hortus Mariae & Kindertagesstätte St. Mauritius
Wiesentheid | Mittelschule
Willanzheim | Katholischer Kindergarten St. Martin & Grundschule
Zahlen & Fakten zur Tour de Müll 2024